数据转换模块
下表总结了USB A/D模块的数据转换行 .单击模块号就可以查看详细的规格型号. 一些模型包含几个不同选项的配置.
模型 | 主要功能 | 典型的应用程序 |
DT-9805 | 16 通道, 50kHz 抽样总计*, 16 位, 高增益(20mV) | 弱信号测量 |
DT-9816 | 6 通道, 50/150/750kHz 抽样, 16 位 | 一般用途 |
DT-9818 | 32 通道, 150kHz 抽样总计*, 16 位, steel case w/BNC | High channel count 振动和/或声学测试 |
DT-9824 | 4 通道, 4.8kHz 采样, 16 位 | 高精确度, 如地震测试等稳定低频率测量 |
DT-9826 | 16 通道 + 转速计通道, 41kHz 抽样率, 24 位, steel case w/BNC | High channel count, 声音,震动或电测 |
DT-9832 | 4 通道 1.25 MHz 或 2 通道 2.0 MHz. 16 位 | , I/Q 雷达输出 |
DT-9834 | 4/8/16或32 通道, 500kHz 抽样率总计*, 16 位, steel case w/BNC | High channel count 振动和声学测试 |
DT-9836 | 6 通道 225kHz 或800kHz 或 12 通道 225kHz. 16 位, steel case w/BNC | 一般用途, 水下声学 |
DT-9837 | 4 通道 + 转速计通道 52.7kHz或105kHz, 24 位, IEPE 功率 (恒定电流), steel case w/BNC | 声学或振动测量, 冲击测试 |
*总计 =所有可用通道的抽样率. 用于其它模型的采样率都是 "每个通道"的采样率.